O Departamento de Esportes da prefeitura de São Pedro do Sul divulgou o calendário de competições e eventos esportivos para este ano. As atividades iniciam no dia 04 de março com a Série B do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e se estendem até o dia 03 de dezembro de 2023. Ao todo serão 16 campeonatos nas categorias de futebol de campo, futebol sete, futsal, voleibol e bocha e 13 eventos esportivos.
Confira abaixo o cronograma completo no Calendário Esportivo 2023:
DEPARTAMENTOS: ESPORTES e EVENTOS / TURISMO / CDM
CALENDÁRIO ESPORTIVO 2023
| CAMPEONATOS MUNICIPAIS | ||||
| PROGRAMAÇÃO | PERÍODO DE INSCRIÇÕES | CONGRESSO TÉCNICO | INÍCIO | |
| 01 | Futebol de Campo – Série “A” | 01/02 a 27/02 | 01 de março | 05 de março |
| 02 | Futebol de Campo – Série “B” | 01/02 a 27/02 | 01 de março | 04 de março |
| 03 | Futebol de Campo (COPA PROF ARY RENAN SCHUCH) | 03/04 a 28/04 | 04 de maio | Depois da final do fut 11 |
| 04 | Super Copa Municipal | A definir | A definir | A definir |
| 05 | Futsal Série “A” – nascidos até 2007 | 03/04 a 28/04 | 04 de maio | 08 de maio |
| 06 | Futsal Série “B” – nascidos até 2007 | 03/04 a 28/04 | 04 de maio | 08 de maio |
| 07 | Futsal Feminino – nascidas até 2009 | 03/04 a 28/04 | 04 de maio | 08 de maio |
| 08 | Futsal Mirim – nascidos em 2011, 2012 e 2013 | 03/04 a 28/04 | 04 de maio | 06 de maio |
| 09 | Futsal Infantil – nascidos em 2008, 2009 e 2010 | 03/04 a 28/04 | 20 de maio | 06 de maio |
| 10 | Bocha Masculino – Idade Livre – simples, dupla e trio | 01/05 a 01/06 | 08 de junho | 10 de junho |
| 11 | Futebol Sete do Interior | 20/06 a 18/07 | 22 de julho | 23 de julho |
| 12 | Bocha Feminino – Idade Livre – simples, dupla e trio | 03/07 a 01/08 | 07 de agosto | 11 de agosto |
| 13 | Futebol Sete – Série “A” | 07/08 a 01/09 | 09 de setembro | 16 de setembro |
| 14 | Futebol Sete – Série “B” | 07/08 a 01/09 | 09 de setembro | 16 de setembro |
| 15 | Futebol Sete- Feminino | 05/09 a 26/09 | 30 de setembro | 06 de outubro |
| 16 | Campeonato Municipal de Voleibol – Masc./Fem. | 01/03 a 27/03 | 01 de abril | 04 de abril |
| EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| PROGRAMAÇÃO | PERÍODO DE INSCRIÇÕES | CONGRESSO TÉCNICO | INÍCIO | |
| 17 | 2º Cicloturismo | A definir | A definir | A definir |
| 18 | XIIº Torneio Regional de Bocha | 01/04 | 22 de abril | 23 abril |
| 19 | XXIV TAÇA SÃO PEDRO DE FUTSAL ESTUDANTIL – CAT. “A” E “D” | 21/02 a 10/03 | 13 de março | 15 de março |
| 20 | XXIV TAÇA SÃO PEDRO DE FUTSAL ESTUDANTIL – CAT. “B” E “C” | 21/02 a 10/03 | 13 de março | 18 de março |
| 21 | JESPS – Jogos Estudantis de São Pedro do Sul- 1ªEtapa/Atletismo | 06/04 a 28/04 | 03 de maio | 06 de maio |
| 22 | Dia do Desafio | 18/05 a 25/05 | —————— | 25 de maio |
| 23 | Projeto Bom Bola – Fase Municipal Masculino | EM AGUARDO | EM AGUARDO | EM AGUARDO |
| 24 | Projeto Bom de Bola – Fase Municipal Feminino | EM AGUARDO | EM AGUARDO | EM AGUARDO |
| 25 | XIII TAÇA SÃO PEDRO DE VOLEIBOL ESTUDANTIL | 28/07 a 18/08 | 23 de agosto | 26 de agosto |
| 26 | JESPS – Jogos Estudantis de São Pedro do Sul- 2ª Etapa/ Coletivos | 13/10 a 03/11 | 08 de novembro | 11 de novembro |
| 28 | 2ºTorneio Municipal de Futebol Veteranos de Clubes | A definir | A definir | 2º Semestre |
| 29 | Semana das Artes Marciais | Novembro | Novembro | 27 de novembro |
| 30 | Abertura Temp. Balneário Passo do Julião 2023/2024 | 07/11 a 03/12 | —– | 03 de Dezembro |






























































