O prefeito municipal de Santiago, Tiago Görski Lacerda, assinou na manhã desta segunda-feira (31) os editais do concurso público que o Município de Santiago fará, com oportunidade de 37 cargos. Conforme a prefeitura, a empresa Legalle Concursos é a responsável pelo certame.
São cinco editais de concurso:
Concurso nº 1 – contemplando os cargos em que haverá apenas provas objetivas: Agente Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Cuidador, Secretário de Escola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Tesoureiro. (Totalizando 07 cargos).
| Nº | Cargo(s) Público(s) | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse | C.H.Semanal | Vencimento Básico(julho/2023) |
| 01 | Agente Administrativo | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio Completo. | 40h | R$ 1.871,41 |
| 02 | Auxiliar de Saúde Bucal | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Fundamental Completo com Registro no Conselho Federal de Odontologia e Inscrição no Conselho Regional de Odontologia. | 40h | R$ 1.517,92 |
| 03 | Cuidador | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio Completo. | 40h | R$ 1.871,41 |
| 04 | Secretário de Escola | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio Completo. | 40h | R$ 1.871,41 |
| 05 | Técnico em Enfermagem | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio com Curso Técnico em Enfermagem. | 40h | R$ 2.120,93 |
| 06 | Técnico em Informática | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio com Curso Técnico em Informática. | 40h | R$ 2.120,93 |
| 07 | Tesoureiro | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio com Curso Técnico em Contabilidade. | 40h | R$ 2.120,93 |
Concurso nº 2 – contemplando os cargos em que haverá provas objetivas e físicas: Agente de Controle de Endemias e Operário. (Totalizando 02 cargos)
| Nº | Cargo(s) Público(s) | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse | C.H.Semanal | Vencimento Básico(julho/2023) |
| 01 | Agente de Controle de Endemias | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio Completo;c) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada. | 40h | R$ 2.640,00 |
| 02 | Operário | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) 4ª série do Ensino Fundamental. | 40h | R$ 1.247,60 |
Concurso nº 3 – contemplando os cargos em que haverá provas objetivas e práticas: Borracheiro, Mecânico II, Motorista e Operador de Máquinas. (Totalizando 04 cargos)
| Nº | Cargo(s) Público(s) | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse | C.H.Semanal | Vencimento Básico(julho/2023) |
| 01 | Borracheiro | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Fundamental Completo. | 40h | R$ 1.517,92 |
| 02 | Mecânico II | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio Completo. | 40h | R$ 1.871,41 |
| 03 | Motorista | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Fundamental Completo;c) Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”. | 40h | R$ 1.517,92 |
| 04 | Operador de Máquinas | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Fundamental Completo;c) Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”. | 40h | R$ 1.517,92 |
Concurso nº 4 – contemplando os cargos em que haverá provas objetivas e de títulos – ou seja – para todos os cargos de nível superior: Analista Ambiental, Auditor Fiscal Tributário, Bibliotecário, Contador, Educador Especial Deficiência Mental, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Odontólogo, Odontólogo Endodontista, Odontólogo Periodontista, Odontólogo Protesista, Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial, Procurador Jurídico, Professor Área 1 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Professor Área 2 – Anos Finais do Ensino Fundamental – Disciplina de Matemática e Psicólogo. (Totalizando 23 cargos)
| Nº | Cargo(s) Público(s) | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse | C.H.Semanal | Vencimento Básico(julho/2023) |
| 01 | Analista Ambiental | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em uma das seguintes áreas: Biologia, Engenharia Civil, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal, com registro no respectivo Conselho Regional. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 02 | Auditor Fiscal Tributário | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo, com registro no Conselho correspondente, nas seguintes áreas: Ciências Jurídicas (Direito), ou Ciências Contábeis, ou Administração, ou Economia. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 03 | Bibliotecário | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo em Biblioteconomia, com registro no Conselho Regional de Biblioteconomia. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 04 | Contador | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Grau de escolaridade para provimento: Curso superior em Ciências Contábeis, com registro no CRC-Conselho Regional de Contabilidade. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 05 | Educador Especial Deficiência Mental | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Educação Especial / Deficiência Mental. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 06 | Enfermeiro | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Enfermagem, com registro no COREN-Conselho Regional de Enfermagem. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 07 | Engenheiro Civil | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Engenharia Civil, com registro no CREA-Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 08 | Engenheiro Eletricista | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo em Engenharia Elétrica, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 09 | Fonoaudiólogo | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Fonoaudiologia, com registro no CRF-Conselho Regional de Fonoaudiologia. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 10 | Médico | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Medicina, com registro no CRM – Conselho Regional de Medicina. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 11 | Médico Ginecologista e Obstetra | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo de Medicina, com especialização em ginecologia e obstetrícia, com registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. | 20h | R$ 8.036,65 |
| 12 | Médico Pediatra | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Medicina com especialização na área de Pediatria, com registro no CRM – Conselho Regional de Medicina. | 20h | R$ 8.036,65 |
| 13 | Médico Psiquiatra | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo de medicina, com especialização em psiquiatria, com registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. | 20h | R$ 8.036,65 |
| 14 | Médico Veterinário | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Veterinária, com registro no CRMV-Conselho Regional de Medicina Veterinária. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 15 | Odontólogo | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Odontologia, com registro no CRO – Conselho Regional de Odontologia. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 16 | Odontólogo Endodontista | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo de odontologia, com especialização em endodontia, com registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO. | 20h | R$ 4.782,48 |
| 17 | Odontólogo Periodontista | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo de odontologia, com especialização em periodontia, com registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO. | 20h | R$ 4.782,48 |
| 18 | Odontólogo Protesista | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo de odontologia, com especialização em prótese dental, com registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO. | 20h | R$ 4.782,48 |
| 19 | Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior completo de odontologia, com especialização em cirurgia buco-maxilo-facial, com registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO. | 20h | R$ 4.782,48 |
| 20 | Procurador Jurídico | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Direito, com inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil. | 40h | R$ 4.491,37 |
| 21 | Professor Área 1 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso Superior em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil. | 24h | R$ 2.697,93 |
| 22 | Professor Área 2 – Anos Finais do Ensino Fundamental – Disciplina de Matemática | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso Superior em Matemática – Licenciatura Plena em Matemática. | 20h | R$ 2.248,28 |
| 23 | Psicólogo | CR | a) Idade mínima de 18 anos;b) Curso superior em Psicologia, com registro no CRP – Conselho Regional de Psicologia. | 40h | R$ 4.491,37 |
E o Concurso nº 05 – contemplando o cargo de Guarda Municipal que engloba as seguintes etapas: Etapa teórica, composta de provas de conhecimentos teóricos, realizadas mediante exames intelectuais, conforme conteúdos programáticos estabelecidos no edital do concurso público; Comprovação de saúde física e mental, mediante apresentação de atestados médicos e exames complementares, estabelecidos no edital do concurso público; Exame de aptidão física, comprovada mediante provas de esforço físico, estabelecidas no edital de concurso público; Exame de aptidão psicológica específica, estabelecidos no edital de concurso público; Investigação de vida pregressa, estabelecida no edital do concurso público.
| Nº | Cargo(s) Público(s) | Vagas e/ou Cadastro Reserva (CR) | Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse | C.H.Semanal | Vencimento Básico(julho/2023) |
| 01 | Guarda Municipal | 01 | a) Idade mínima de 18 anos;b) Ensino Médio Completo;c) Carteira Nacional de Habilitação – Categorias AB. | 40h | R$ 1.871,41 |
Os servidores municipais, aprovados e nomeados para provimento de vagas no concurso, farão jus, mediante manifestação de interesse, ao Auxílio Alimentação, Vale Transporte e Vale-feira nos termos das Leis Municipais nº 093/2018, 122/2018 e 327/2022, respectivamente.
Os profissionais investidos nos cargos de Enfermeiro, Médico e Odontólogo, caso designados para desempenhar suas funções junto ao Programa Estratégia da Saúde da Família – ESF, farão jus a uma gratificação mensal, denominada “Gratificação Especial ESF”, conforme artigo 27 da Lei Municipal nº 88/2011, cujos valores constam na tabela abaixo:
| Cargo | Valor (R$) |
| Enfermeiro | 1.183,31 |
| Médico | 13.930,50 |
| Odontólogo | 1.183,31 |
Os profissionais investidos no cargo de Odontólogo, caso designado para desempenhar suas funções junto ao Pronto Atendimento Odontológico, fará jus a uma gratificação mensal, denominada “Gratificação Especial PAO”, conforme Lei Municipal nº 03/2015, no valor de R$ 1.183,31.
Os profissionais investidos no cargo de Engenheiro Civil, caso designado para o exercício de responsabilidade técnica, com anotação de responsabilidade técnica (ART), em execução e fiscalização de obras e projetos, fará jus a uma gratificação mensal, no percentual de 70% (setenta por cento) do vencimento do padrão do cargo, conforme Lei Municipal nº 139/2011.
Os profissionais investidos no cargo de Auxiliar em Saúde Bucal caso designado para desempenhar suas funções junto ao Pronto Atendimento Odontológico, fará jus a uma gratificação mensal, denominada “Gratificação Especial PAO”, conforme Lei Municipal nº 03/2015, no valor de R$ 175,30.
Os profissionais investidos nos cargos de Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem, caso designados para desempenhar suas funções junto ao Programa Estratégia da Saúde da Família – ESF, farão jus a uma gratificação mensal, denominada “Gratificação Especial ESF”, conforme artigo 27 da Lei Municipal nº 88/2011, cujos valores constam na tabela abaixo:
| Cargo | Valor (R$) |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 175,30 |
| Técnico em Enfermagem | 294,26 |
Os profissionais investidos no cargo de Tesoureiro, caso designado para o exercício de funções que pague ou receba em moeda corrente, fará jus ao Auxílio para Diferença de Caixa, no percentual de 40% (quarenta por cento) do vencimento do padrão do cargo, conforme artigo 99 Lei Municipal nº 20/95.
De acordo com o cronograma lançado pela empresa, os candidatos poderão fazer a sua inscrição através da internet pelo site da Legalle concursos, na área do candidato, até o dia 28/08/2023 e as provas objetivas, para todos os cargos, acontecerão no dia 08/10/2023, sendo que cada candidato poderá se inscrever para apenas um cargo.
As demais etapas acontecerão da seguinte forma:
As provas físicas e também a prática acontecerão de acordo com o cargo em que são afetas, serão realizadas no dia 11/11/2023 e o período de envio dos Títulos será de 07 a 09/11/2023, sendo este último requisito apenas para os cargos de nível superior e especialização.
Para o cargo de Guarda Municipal haverá um cronograma específico, em razão das particularidades das etapas relacionadas ao cargo.
As taxas de inscrição serão as seguintes:
Para os cargos de Nível Fundamental – R$ 70,00
Nível Médio e técnico – R$ 100,00
Nível Superior – R$ 150,00
Nível Especialização – 170,00
As provas serão compostas por questões de múltipla escolha, e serão realizadas conforme a particularidade de cada cargo, abrangendo as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Legislação, Informática e Conhecimentos específicos sendo esta última aplicada somente para os cargos de nível superior e pós graduação.
Para o candidato que não possuir acesso à internet será disponibilizado local para realização de inscrição na Escola Estadual Thomas Fortes, situada à Rua Inácio Gomes, n° 168, Alto da Boa Vista, Santiago/RS, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, e das 13h30min às 17h, em dias úteis.
Demais informações foram divulgadas na manhã desta segunda feira, no site www.santiago.rs.gov.br e também no site da Legalle Concursos. Sendo que uma cópia de todos os editais também será afixada no mural de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Santiago – para consulta de todos os interessados. Fonte: PMS




































































