A Procergs publicou, na quarta (1/2), o edital de abertura do concurso público 03/2023 para cargos de nível superior completo (ANT), nível superior completo ou em andamento (ANC) e nível médio e técnico (AST e TI). Ao todo, são 120 vagas em diversas áreas de conhecimento para admissão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O concurso será realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), com aplicação de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos relacionados no item 1.1 do edital.
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundatec, entre os dias 1º de fevereiro e 1º de março, conforme previsto no cronograma de execução. A data provável para a aplicação das provas é 7 de maio, no município de Porto Alegre (RS). Clique aqui e confira o Edital do concurso.
Vagas concurso PROCERGS
São 120 vagas e diversos cargos. Veja a seguir as oportunidades:
Nível médio
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Assistente Técnico / Técnico em Contabilidade | 01 | R$ 4.109,73 |
| Assistente Técnico / Técnico em Administração | 01 | R$ 4.109,73 |
| TI – Técnico em Informática | 07 | R$ 3.618,36 – 30h* R$ 4.824,49 – 40h* |
Nível superior
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Analista Técnico / Jornalista | 01 | R$ 4.857,25 |
| Analista Técnico / Assistente Social | 01 | R$ 5.829,55 |
| Analista Técnico / Psicólogo Organizacional | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista Técnico / Advogado na área Cível | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista Técnico / Engenheiro Elétrico/Eletrônico | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação / ênfase em Teste de Software e Garantia da Qualidade | 01 | R$ 7.772,72 |
| ênfase em Desenvolvimento FrontEnd | 10 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação / ênfase em Visual / Design | 02 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação / ênfase em Ciência de Dados | 03 | R$ 7.772,72 |
| – Analista em Computação / ênfase em Análise de Sistemas / Gerência de Projetos de TI | 15 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação / ênfase em Programação de Sistemas na Tecnologia JAVA | 32 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em programação de sistemas na tecnologia MICROSOFT | 22 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em programação de sistemas na tecnologia PHP | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em Desenvolvimento Oracle PL/SQL | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em suporte de Rede de Computadores | 02 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em suporte de Sistemas Operacionais | 10 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em suporte em Banco de Dados | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em Gerenciamento de Projetos na Área Operacional | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em Administração de Dados | 02 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em Segurança da Informação | 01 | R$ 7.772,72 |
| Analista em Computação/ ênfase em Negócios de Produtos e Serviços de TI | 02 | R$ 7.772,72 |




































































